| 品名 | 品牌 | 有效時間 | 庫存 | 價格 | 生產地 | 更新時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 MOTEK | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 面議 | 北京 | 2025-08-14 09:17 | 我要采購 |
| 2026年第28屆烏茲別克斯坦國際石油天然氣展覽會 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 面議 | 北京 | 2025-08-13 13:18 | 我要采購 |
| 2026年科威特國際石油及天然氣展覽會 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 88.00/企業 | 北京 | 2025-08-13 13:12 | 我要采購 |
| 2026年澳大利亞國際石油天然氣展會EXA | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 88.00/企業 | 北京 | 2025-08-12 13:39 | 我要采購 |
| 2026年第56屆美國國際石油天然氣展覽會 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 88.00/企業 | 北京 | 2025-08-12 13:38 | 我要采購 |
| 納米無機分散劑 | 未添加 | 長期有效 | 60000kg | 面議 | 廣東廣州市 | 2025-08-12 10:58 | 我要采購 |
| 納米二氧化硅拋光粉 | 未添加 | 長期有效 | 60000kg | 面議 | 廣東廣州市 | 2025-08-12 10:58 | 我要采購 |
| 無機耐高溫粘結劑JR1500 陶瓷修補劑粘合劑 | 未添加 | 長期有效 | 60000kg | 面議 | 廣東廣州市 | 2025-08-12 10:58 | 我要采購 |
| 納米氧化亞銅 | 未添加 | 長期有效 | 60000kg | 面議 | 廣東廣州市 | 2025-08-12 10:49 | 我要采購 |
| 4N高純金紅石納米二氧化鈦 | 未添加 | 長期有效 | 60000kg | 面議 | 廣東廣州市 | 2025-08-12 10:49 | 我要采購 |
| 納米氧化鈰 (CeO2) | 未添加 | 長期有效 | 60000kg | 面議 | 廣東廣州市 | 2025-08-12 10:49 | 我要采購 |
| 2026年德國海事展 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 面議 | 北京 | 2025-08-12 10:06 | 我要采購 |
| 2026年巴西圣保羅國際口腔醫學展CIOSP | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 面議 | 北京 | 2025-08-12 09:18 | 我要采購 |
| 2026年第16屆阿曼國際油氣能源展 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 88.00/企業 | 北京 | 2025-08-11 09:42 | 我要采購 |
| 2026年迪拜國際石油天然氣展覽會 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 88.00/企業 | 北京 | 2025-08-11 09:41 | 我要采購 |
| 2026年德國水、污水、固體廢物和循環利用展會IFAT | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 面議 | 北京 | 2025-08-09 09:56 | 我要采購 |
| 2026年挪威國際石油、天然氣展覽會 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 88.00/企業 | 北京 | 2025-08-08 16:36 | 我要采購 |
| 2026年第30屆伊朗國際石油、天然氣展覽會 | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 88.00/企業 | 北京 | 2025-08-08 16:33 | 我要采購 |
| 2026 N-EXPO | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 面議 | 北京 | 2025-08-07 09:34 | 我要采購 |
| 2026年烏茲別克斯坦金屬加工展UzMetalMash | 未添加 | 長期有效 | 未公布 | 面議 | 北京 | 2025-08-07 09:28 | 我要采購 |


